| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩20分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩17分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区安田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||



