| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区古市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区横堤5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||



