| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区石町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道修町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区石町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||



