空室 20 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 52戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1K | 22.74 m2 | 7.9万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 30.32 m2 | 10万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 30.32 m2 | 10万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.74 m2 | 7.8万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.74 m2 | 7.8万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 30.32 m2 | 10.1万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 30.32 m2 | 9.8万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 22.74 m2 | 7.7万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 22.74 m2 | 7.7万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.74 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.74 m2 | 7.6万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 22.74 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 22.74 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 30.32 m2 | 9.5万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.74 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.74 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.74 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 30.32 m2 | 9.3万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 30.32 m2 | 9.3万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 22.74 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ソルテラスOSAKA緑橋クレアストの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 52戸 |
ソルテラスOSAKA緑橋クレアストは、大阪府大阪市城東区東中浜2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分
JR片町線/鴫野駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ソルテラスOSAKA緑橋クレアストの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.8万円 | 1DK | 7.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.8万円 | 2DK | 6.3万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 7.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.3万円 |
| 平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.9万円 | 1DK | 6.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.7万円 | 2DK | 6.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 7.8万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 12.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.9万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.5万円 | 1DK | 5.5万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.0万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産都島店の
新着物件情報を随時更新中!!
都島区 都島駅のお部屋探し
の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産都島店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。