成約御礼!現在、この物件情報は
ご成約につき掲載を終了しました。
クリスタルブライト谷町
所在地大阪府大阪市中央区谷町4丁目
交通Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分
Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分
築年月2011/02
詳細を見る
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
現在、WEB上には掲載中の部屋がございません。
ご連絡頂きますと最新の空室情報を確認致します。
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
クリスタルブライト谷町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
クリスタルブライト谷町は、大阪府大阪市中央区谷町4丁目にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分
Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2011/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
クリスタルブライト谷町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.8万円 | 1DK | 7.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.8万円 | 2DK | 6.3万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 7.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.3万円 |
| 平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.9万円 | 1DK | 6.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.7万円 | 2DK | 6.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 7.8万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 12.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.9万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.5万円 | 1DK | 5.5万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.0万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。