| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩1分 京阪本線/関目駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 JR片町線/徳庵駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩14分 JR片町線/徳庵駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||



