| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 京阪本線/京橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
▼



