| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区大東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 阪急千里線/柴島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1900/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1900/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/柴島駅 徒歩19分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩10分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区大東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩3分 阪急千里線/柴島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1925/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1925/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区大東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区大東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 阪急千里線/柴島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩10分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区友渕町2丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 阪急千里線/柴島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区友渕町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区友渕町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1974/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩13分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区生江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区中宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩10分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市旭区赤川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/03 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産都島店の
新着物件情報を随時更新中!!
都島区 都島駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産都島店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です