| 住所 | 大阪府大阪市旭区高殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区御幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩14分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線/野江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目12-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/京橋駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||



