| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区友渕町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||



